Результаты учебных достижений
Учебный год | Предмет | Класс |
Качество обученности, % |
Успеваемость, % |
Степень обученности, % |
2016-2017 | Информатика и ИКТ | 8А | 73,68 | 100 | 68 |
Информатика и ИКТ | 8Б | 90 | 100 | 84,6 | |
Алгебра | 9А | 40 | 100 | 50,8 | |
Геометрия | 9А | 35 | 100 | 49,4 | |
Информатика и ИКТ | 9А | 63,16 | 100 | 65,05 | |
Алгебра | 9Б | 50 | 100 | 54,91 | |
Геометрия | 9Б | 45,45 | 100 | 53,64 | |
Информатика и ИКТ | 9Б | 77,27 | 100 | 69,09 | |
Информатика и ИКТ | 10 | 86,67 | 93 | 77,07 | |
Математика | 11 | 75 | 100 | 66 | |
Информатика и ИКТ | 11 | 100 | 100 | 88 | |
2015-2016 | Информатика и ИКТ | 9А | 55,56 | 100 | 63,56 |
Информатика и ИКТ | 9Б | 55,56 | 88,9 | 53,56 | |
Алгебра | 8А | 30,43 | 100 | 47,65 | |
Геометрия | 8А | 30,43 | 100 | 44,52 | |
Информатика и ИКТ | 8А | 72,73 | 100 | 72,73 | |
Алгебра | 8Б | 38,1 | 100 | 50,1 | |
Геометрия | 8Б | 42,86 | 100 | 49,71 | |
Информатика и ИКТ | 8Б | 47,62 | 100 | 54,48 | |
Информатика и ИКТ | 10 | 100 | 100 | 85 | |
Математика | 10 | 70 | 100 | 60 | |
2014-2015 | Информатика и ИКТ | 8А | 80 | 100 | 72,8 |
Информатика и ИКТ | 8Б | 80 | 100 | 78,56 | |
Алгебра | 7Б | 25 | 100 | 46,6 | |
Геометрия | 7Б | 30 | 100 | 46,2 | |
Алгебра | 9Б | 26,67 | 100 | 43,47 | |
Геометрия | 9Б | 46,67 | 100 | 49,07 | |
Информатика и ИКТ | 9А | 73,68 | 100 | 66,11 | |
Информатика и ИКТ | 9Б | 80 | 100 | 65,6 | |
Математика | 11 | 50 | 100 | 62 | |
Информатика и ИКТ | 11 | 70 | 100 | 65 |
Диаграммы результатов учебных достижений
Алгебра, 7Б (2014-15 уч.г.) - 9Б (2016-17 уч.г.)
Геометрия, 7Б (2014-15 уч.г.) - 9Б (2016-17 уч.г.)